Popolazione
Anno | Nati | Morti | Totale | Maschi | Femmine | Incremento % |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 149 | 218 | 21.014 | 10.192 | 10.822 | 0.7% |
2020 | 158 | 231 | 20.862 | 10.113 | 10.749 | 0.3 % |
2019 | 178 | 211 | 20.808 | 10.091 | 10.717 | 0,3% |
2018 | 153 | 201 | 20.741 | 10.068 | 10.673 | 1,0 % |
2017 | 153 | 214 | 20.529 | 9.964 | 10.565 | 0,6 % |
2016 | 170 | 182 | 20.412 | 9.908 | 10.504 | 0,9 % |
2015 | 201 | 162 | 20.233 | 9.823 | 10.410 | 0,8 % |
2014 | 184 | 169 | 20.076 | 9.705 | 10.371 | 2,1 % |
2013 | 195 | 185 | 19.662 | 9.474 | 10.188 | -2,0% |
2012 | 202 | 182 | 20.059 | 9.684 | 10.375 | 0,9 % |
2011 | 181 | 143 | 19.877 | 9.578 | 10.299 | 1,2 % |
2010 | 197 | 179 | 19.649 | 9.461 | 10.188 | 1,7 % |
2009 | 241 | 175 | 19.312 | 9.293 | 10.019 | 0,6 % |
2008 | 188 | 157 | 19.206 | 9.249 | 9.957 | 2,0 % |
2007 | 207 | 166 | 18.821 | 9.070 | 9.751 | 1,8 % |
2006 | 189 | 150 | 18.494 | 8.935 | 9.559 | 0,2 % |
2005 | 195 | 150 | 18.454 | 8.913 | 9.541 | 0,7 % |
2004 | 236 | 166 | 18.324 | 8.869 | 9.455 | -0,1 % |
2003 | 199 | 171 | 18.346 | 8.903 | 9.443 | -0,7 % |
2002 | 184 | 144 | 18.212 | 8.822 | 9.390 | 2,0 % |
2001 | 170 | 146 | 17.862 | 8.665 | 9.197 | 0,7 % |
2000 | 165 | 151 | 17.744 | 8.605 | 9.139 | 1,5 % |
1999 | 155 | 153 | 17.484 | 8.448 | 9.035 | 1,1 % |
1998 | 170 | 153 | 17.295 | 8.356 | 8.939 | 1,4% |
1997 | 159 | 163 | 17.053 | 8.240 | 8.813 | 1,2 % |
1996 | 148 | 154 | 16.859 | 8.136 | 8.723 | 1,4 % |
1995 | 139 | 135 | 16.634 | 8.036 | 8.598 | 0,2 % |
1994 | 152 | 153 | 16.596 | 8.023 | 8.573 | 0,5 % |
1993 | 154 | 123 | 16.519 | – | – | 0,9 % |
1992 | 138 | 127 | 16.377 | Censimento | Censimento | 0,7 % |
1991 | 131 | 133 | 16.258 | Censimento | Censimento | 0,4 % |
1990 | 151 | 130 | 16.191 | 7.818 | 8.370 | 2,1 % |
1989 | 146 | 128 | 15.857 | 7.656 | 8.201 | 1,7 % |
1988 | 136 | 145 | 15.596 | 7.538 | 8.058 | 1,9 % |
1987 | 124 | 140 | 15.311 | 7.419 | 7.892 | 1,3 % |
1986 | 140 | 137 | 15.117 | 7.331 | 7.786 | 1,2 % |
1985 | 126 | 135 | 14.933 | 7.231 | 7.702 | 1,4 % |
1984 | 115 | 110 | 14.722 | – | – | 0,5 % |
1983 | 128 | 151 | 14.652 | – | – | -0,3 % |
1982 | 134 | 111 | 14.701 | Censimento | Censimento | 0,4 % |
1981 | 159 | 116 | 14.646 | Censimento | Censimento | 1,9 % |
1980 | 131 | 126 | 14.376 | 6.945 | 7.431 | 0,8 % |
1979 | 150 | 109 | 14.266 | 6.914 | 7.352 | 0,1 % |
1978 | 155 | 115 | 14.250 | 6.891 | 7.359 | 1,4 % |
1977 | 155 | 111 | 14.059 | 6.805 | 7.254 | 1,1 % |
1976 | 179 | 124 | 13.904 | 6.734 | 7.170 | 0,7 % |
1975 | 222 | 132 | 13.805 | 6.688 | 7.117 | 2,0 % |
1974 | 196 | 121 | 13.534 | 6.556 | 6.978 | 3,9 % |
1973 | 195 | 120 | 13.032 | 6.297 | 6.735 | 1,4 % |
1972 | 208 | 110 | 12.858 | 6.174 | 6.684 | 2,0 % |
1971 | 200 | 97 | 12.612 | 6.102 | 6.510 | 5,4 % |
1970 | 213 | 122 | 11.971 | – | – | 4,0 % |
1969 | 185 | 115 | 11.514 | – | – | 3,9 % |
1968 | 208 | 128 | 11.077 | – | – | 2,4 % |
1967 | 168 | 114 | 10.815 | – | – | 2,2 % |
1966 | 205 | 91 | 10.584 | – | – | 2,2 % |
1965 | 204 | 99 | 10.355 | – | – | 3,1 % |
1964 | 180 | 117 | 10.039 | – | – | 3,8 % |
1963 | 173 | 108 | 9.671 | – | – | 3,5 % |
1962 | 176 | 94 | 9.342 | – | – | 2,5 % |
1961 | 131 | 92 | 9.110 | – | – | 2,9 % |
1960 | 136 | 88 | 8.849 | – | – | 3,3 % |
1959 | 139 | 72 | 8.564 | – | – | 1,8 % |
1958 | 116 | 63 | 8.412 | – | – | 1,1 % |
1957 | 120 | 85 | 8.324 | – | – | 3,0 % |
1956 | 122 | 78 | 8.079 | – | – | 2,0 % |
1955 | 110 | 70 | 7.920 | – | – | 2,8 % |
1954 | 97 | 94 | 7.708 | – | – | 0,9 % |
1953 | 96 | 94 | 7.641 | – | – | 1,7 % |
1952 | 92 | 85 | 7.512 | – | – | 0,9 % |
1951 | 100 | 84 | 7.444 | – | – | 2,3 % |
1950 | 109 | 74 | 7.277 | – | – | – |
Ultima modifica: 17/02/2022